Дивиденды по акциям НКНХ привилегированные в 2025 — размер и дата закрытия реестра
Таблица с полной историей дивидендов компании НКНХ привилегированные с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра и прогнозом:
Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
---|---|---|
2.93 ![]() |
1 июля 2025 | 30.06.2025 |
2.94 | 9 июля 2024 | 08.07.2024 |
1.49 | 11 июля 2023 | 07.07.2023 |
0.744 | 11 июля 2022 | 07.07.2022 |
9.538 | 20 сентября 2021 | 16.09.2021 |
0.73 | 27 апреля 2021 | 23.04.2021 |
9.07 | 10 июля 2020 | 08.07.2020 |
19.94 | 22 апреля 2019 | 18.04.2019 |
4.34 | 4 мая 2016 | 02.05.2016 |
1.52 | 9 мая 2015 | 06.05.2015 |
1 | 3 мая 2014 | 29.04.2014 |
2.78 | 2 марта 2013 | 02.03.2013 |
2.36 | 26 апреля 2012 | 26.04.2012 |
1.18 | 25 февраля 2011 | 25.02.2011 |
0.07 | 25 февраля 2010 | 25.02.2010 |
0.3098 | 23 апреля 2009 | 23.04.2009 |
0.6715 | 1 марта 2008 | 01.03.2008 |
*Примечание 1: Московская биржа работает по системе торгов Т+1. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят на следующий рабочий день. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 1 день раньше отсечки.
*Примечание 2: точная дата выплаты зависит от брокера и эмитента. Прогнозируемая ближайшая дата поступления дивидендов на брокерский счёт по компании НКНХ ап: 14 июля 2025.
Суммарные дивиденды акций НКНХ ап по годам и изменение их размера к предыдущему году:
Год | Сумма за год, руб. | Изменение, % |
---|---|---|
2025 | 2.93 (прогноз) | -0.34% |
2024 | 2.94 | +97.32% |
2023 | 1.49 | +100.27% |
2022 | 0.744 | -92.75% |
2021 | 10.268 | +13.21% |
2020 | 9.07 | -54.51% |
2019 | 19.94 | n/a |
2018 | 0 | n/a |
2017 | 0 | -100% |
2016 | 4.34 | +185.53% |
2015 | 1.52 | +52% |
2014 | 1 | -64.03% |
2013 | 2.78 | +17.8% |
2012 | 2.36 | +100% |
2011 | 1.18 | +1585.71% |
2010 | 0.07 | -77.4% |
2009 | 0.3098 | -53.86% |
2008 | 0.6715 | n/a |
Всего = 61.6133 |
Сумма дивидендов выплаченная компанией НКНХ ап за все время — 61.6133 руб.
Средняя сумма за 3 года: 2.45 руб, за 5 лет: 3.67 руб.
Показатель DSI: 0.57.
Краткая информация об эмитенте Нижнекамскнефтехим ПАО ап
Сектор | Химия |
Имя эмитента полное | "Нижнекамскнефтехим" ПАО ап |
Имя эмитента краткое | НКНХ ап |
Тикер на бирже | NKNCP |
Количество акций в лоте | 10 |
Количество акций | 218 983 750 |
Другие компании из сектора Химия
# | Компания | Див. доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|
1. | ФосАгро ао | 9,83% | 12.09.2025 | 11.09.2025 |
2. | ОргСинт ао | 5,15% | 10.07.2025 | 09.07.2025 |
3. | НКНХ ао | 3,19% | 01.07.2025 | 30.06.2025 |
4. | Акрон | 2,64% | - | - |
5. | ОргСинт ап | 1,16% | 10.07.2025 | 09.07.2025 |
Календарь с ближайшими и прошедшими дивидендными выплатами
Ближайшие | Прошедшие | ||||
---|---|---|---|---|---|
Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра | Компания Сектор |
Размер, руб. | Дата закрытия реестра |
ТРК ап
Энергетика |
0.021 | 23.06.2025 | СамарЭн-ап
Энергетика |
0.25 ✓ | 17.06.2025 |
МРСК Центр
Энергетика |
0.067638 | 25.06.2025 | СамарЭн-ао
Энергетика |
0.25 ✓ | 17.06.2025 |
НКХП ао
Продовольствие |
8.17 | 30.06.2025 | НЛМК ао
Металлы и добыча |
25 ✓ | 15.06.2025 |
НКНХ ао
Химия |
2.93 | 01.07.2025 | Магнит ао
Розничная торговля |
720 ✓ | 12.06.2025 |
МРСК ЦП
Энергетика |
0.0502 | 01.07.2025 | СОЛЛЕРС
Разное |
70 ✓ | 11.06.2025 |
НКНХ ап
Химия |
2.93 | 01.07.2025 | АЛРОСА ао
Металлы и добыча |
3 ✓ | 10.06.2025 |
7 лучших дивидендных акций в 2023 году
# | Компания | Сектор | Дивидендная доходность за год, % | Ближайшая дата закрытия реестра | Купить до |
---|---|---|---|---|---|
1. | Новабев (Белуга) | Продовольствие | 185,63% | 18.10.2025 | 16.10.2025 |
2. | iММЦБ ао | Разное | 54,33% | - | - |
3. | ТМК ао | Металлы и добыча | 17,78% | - | - |
4. | Башнефт ап | Нефть/Газ | 16,32% | 14.07.2025 | 11.07.2025 |
5. | Газпрнефть | Нефть/Газ | 16,27% | 08.07.2025 | 07.07.2025 |
6. | ФосАгро ао | Химия | 16,12% | 05.07.2025 | 03.07.2025 |
7. | ОГК-2 ао | Энергетика | 15,62% | 10.07.2025 | 09.07.2025 |
Интересно почитать:
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.