Ближайшие дивиденды по акциям российских компаний в 2025

Компания/Тикер Дивиденд Доходность Реестр Купить до Период
ТРК ап TORSP 0.021 4.93% 23.06.2025 20.06.2025 12 месяцев 2024 г.
МРСК Центр MRKC 0.067638 11.75% 25.06.2025 24.06.2025 12 месяцев 2024 г.
НКХП ао NKHP 8.17 0.99% 30.06.2025 27.06.2025 IV квартал 2024 г.
МРСК ЦП MRKP 0.0502 12.98% 01.07.2025 30.06.2025 12 месяцев 2024 г.
НКНХ ап NKNCP 2.93 4.09% 01.07.2025 30.06.2025 12 месяцев 2024 г.
НКНХ ао NKNC 2.93 3.19% 01.07.2025 30.06.2025 12 месяцев 2024 г.
Ленэнерг-п LSNGP 25.95 12.43% 03.07.2025 02.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Ленэнерго LSNG 0.4281 2.99% 03.07.2025 02.07.2025 12 месяцев 2024 г.
ФосАгро ао PHOR 201 3.18% 05.07.2025 03.07.2025 I квартал 2025 г.
СтаврЭнСб ап STSBP 0.4703 9.78% 06.07.2025 03.07.2025 12 месяцев 2024 г.
МРСК Ур MRKU 0.03741 9.25% 07.07.2025 04.07.2025 IV квартал 2024 г.
МТС-ао MTSS 35 15.92% 07.07.2025 04.07.2025 12 месяцев 2024 г.
РусАква ао AQUA 10 1.51% 07.07.2025 04.07.2025 I квартал 2025 г.
АбрауДюрсо ABRD 5.01 2.62% 07.07.2025 04.07.2025 12 месяцев 0 г.
МОЭСК MSRS 0.1505 12.73% 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024 г.
ТГК-1 TGKA 0.0008288 11.78% 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Диасофт DIAS 80 2.39% 08.07.2025 07.07.2025 I квартал 2025 г.
+МосЭнерго MSNG 0.226 10.04% 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Совкомбанк SVCB 0.35 2.11% 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Газпрнефть SIBN 27.21 4.66% 08.07.2025 07.07.2025 2 полугодие 2024 г.
СаратНПЗ-п KRKNP 447.54 5.38% 08.07.2025 07.07.2025 12 месяцев 2024 г.
FIVE-гдр x5 648 19.06% 09.07.2025 08.07.2025 12 месяцев 0 г.
ОГК-2 ао OGKB 0.0598167 16.09% 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2025 г.
ОргСинт ап KZOSP 0.25 1.16% 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2024 г.
ОргСинт ао KZOS 4.15 5.15% 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2024 г.
МосБиржа MOEX 26.11 12.63% 10.07.2025 09.07.2025 12 месяцев 2024 г.
ВТБ ао VTBR 25.58 25.58% 11.07.2025 10.07.2025 12 месяцев 2024 г.
НМТП ао NMTP 0.9573 10.11% 14.07.2025 11.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Башнефт ап BANEP 147.31 12.03% 14.07.2025 11.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Башнефт ао BANE 147.31 7.16% 14.07.2025 11.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Сургнфгз SNGS 0.9 3.73% 17.07.2025 16.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Сургнфгз-п SNGSP 8.5 15.73% 17.07.2025 16.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Тинькофф 33 0.77% 17.07.2025 16.07.2025 I квартал 2025 г.
Сбербанк SBER 34.84 10.98% 18.07.2025 17.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Сбербанк-п SBERP 34.84 11.1% 19.07.2025 17.07.2025 12 месяцев 2024 г.
Роснефть ROSN 14.68 3.07% 20.07.2025 17.07.2025 2 полугодие 2024 г.

Интересно почитать:

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций! Информация носит ознакомительный характер.
Мы не гарантируем достоверность и полноту данных. Мы не несём ответственность за убытки от использования представленной информации.
Возможны опечатки и ошибки.